| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 2 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 51 x 71 x 30 cm |
| Inhoud: | 80 liter |
| Gewicht: | 5.2 kg |
| Type slot: | Cijferslot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 2 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 51 x 71 x 30 cm |
| Inhoud: | 80 liter |
| Gewicht: | 5.2 kg |
| Type slot: | Cijferslot |
| Soort koffer: | Zachte koffer |
| Aantal wielen: | 2 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 55 x 39 x 20.5 cm |
| Inhoud: | 41 liter |
| Gewicht: | 3 kg |
| Type slot: | TSA (cijfer) slot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 2 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 51 x 71 x 30 cm |
| Inhoud: | 80 liter |
| Gewicht: | 5.2 kg |
| Type slot: | Cijferslot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 4 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 51 x 74 x 31 cm |
| Inhoud: | 80 liter |
| Gewicht: | 5.5 kg |
| Type slot: | Cijferslot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 2 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 51 x 71 x 30 cm |
| Inhoud: | 80 liter |
| Gewicht: | 5.2 kg |
| Type slot: | Cijferslot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 2 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 57 x 79 x 33 cm |
| Inhoud: | 111 liter |
| Gewicht: | 6.14 kg |
| Type slot: | Cijferslot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 2 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 51 x 71 x 30 cm |
| Inhoud: | 80 liter |
| Gewicht: | 5.2 kg |
| Type slot: | Cijferslot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 2 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 57 x 79 x 33 cm |
| Inhoud: | 111 liter |
| Gewicht: | 6.14 kg |
| Type slot: | Cijferslot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 4 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 49 x 69 x 29 cm |
| Inhoud: | 79 liter |
| Gewicht: | 4 kg |
| Type slot: | TSA (cijfer) slot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 4 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 56 x 82 x 33 cm |
| Inhoud: | 111 liter |
| Gewicht: | 6.44 kg |
| Type slot: | Cijferslot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 4 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 52 x 75 x 31 cm |
| Inhoud: | 100.5 liter |
| Gewicht: | 4.5 kg |
| Type slot: | TSA (cijfer) slot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 2 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 45 x 64 x 28 cm |
| Inhoud: | 58 liter |
| Gewicht: | 4.38 kg |
| Type slot: | Cijferslot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 2 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 45 x 64 x 28 cm |
| Inhoud: | 58 liter |
| Gewicht: | 4.38 kg |
| Type slot: | Cijferslot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 2 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 57 x 79 x 33 cm |
| Inhoud: | 111 liter |
| Gewicht: | 6.14 kg |
| Type slot: | Cijferslot |
| Soort koffer: | Zachte koffer |
| Aantal wielen: | 2 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 39 x 55 x 22 cm |
| Inhoud: | 43 liter |
| Gewicht: | 3.2 kg |
| Type slot: | TSA (cijfer) slot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 4 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 51 x 74 x 31 cm |
| Inhoud: | 80 liter |
| Gewicht: | 5.5 kg |
| Type slot: | Cijferslot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 4 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 56 x 82 x 33 cm |
| Inhoud: | 111 liter |
| Gewicht: | 6.44 kg |
| Type slot: | Cijferslot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 4 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 59 x 81 x 34 cm |
| Inhoud: | 118.5 liter |
| Gewicht: | 5.36 kg |
| Type slot: | TSA (cijfer) slot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 4 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 51 x 74 x 31 cm |
| Inhoud: | 80 liter |
| Gewicht: | 5.5 kg |
| Type slot: | Cijferslot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 4 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 56 x 82 x 33 cm |
| Inhoud: | 111 liter |
| Gewicht: | 6.44 kg |
| Type slot: | Cijferslot |
| Soort koffer: | Zachte koffer |
| Aantal wielen: | 2 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 37 x 55 x 21.5 cm |
| Inhoud: | 43.5 liter |
| Gewicht: | 2.05 kg |
| Type slot: | TSA (cijfer) slot |
| Soort koffer: | Harde koffer |
| Aantal wielen: | 4 Wielen |
| Buitenafmetingen: | 52 x 75 x 31 cm |
| Inhoud: | 100.5 liter |
| Gewicht: | 4.5 kg |
| Type slot: | TSA (cijfer) slot |
Alle Samsonite koffers voldoen aan zeer strenge kwaliteitseisen. Iedere koffer wordt aan meerdere testen onderworpen. Een voorbeeld is de trommeltest, hierbij worden de koffers urenlang rondgedraaid in een centrifuge. De ultieme test van de koffer wordt uiteraard door u zelf gedaan. Bij elke reis. Elke dag.
TravelBags.be verkoopt de gehele collectie Samsonite trolleys en koffers. Door de ruime collectie en verschillende prijsklassen zult u dan ook altijd een geschikte koffer vinden.